全定制﹑用途广泛的飞秒激光器
Satsuma Niji是一个工业激光平台,提供从257 nm到4000 nm的所有波
长。Satsuma Niji摆脱了当今的限制性波长,提供了一个全新的参数空
间,可进行超快速的优化处理。拥有多达4个同步输出,Amplitude可完
全定制,提供迄今为止应用最集中的超快激光,并以此为豪。
小巧的设计提供无与伦比的长期稳定性和性能,同时方便整合进医
疗或工业机械中。
Satsuma Niji实现了一个重大简化,将多种激光器组合成一个激光器,从
而在精挑细选的高要求医疗和工业应用中实现了重大突破。
Satsuma Niji基于业界领先的Satsuma光纤激光器。它在医院和研究实验
室中安装了2000多台机器,拥有10年的产品改进经验。
											 
					
					
													
								| 规格 | Satsuma Niji | 
|---|
| 波长 | 完全可定制,最多可同时输出 4 个 257nm 至 4000 nm的波长 | 
| 平均功率 | 最高 20 W | 
| 脉冲能量 | 最高  40 µJ | 
| 重复频率 | 从单发到 2 MHz | 
| 脉冲持续时间 | 50 fs < x < 350 fs | 
| 长期功率稳定性 | < 1% rms | 
							 
						
													
							
								与其他产品比较
								您最多可同时比较 3 种产品
						        
						        
						        
								
									
										产品
										波长
										频谱带宽
										能量
										平均功率
										脉冲宽度
										重复率
									 
																				
												Satsuma Niji
												完全可定制,最多可同时输出 4 个波长(257 纳米至 4000 纳米)的信号
												< 10 nm
												最高 40 µJ
												最高 20 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 2MHz
											 
																					
												Satsuma Display IR
												1030 nm +/- 5nm
												< 10 nm
												> 60 µJ
												> 6 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											 
																					
												Satsuma Display SHG
												515 nm
												< 10 nm
												> 24 µJ
												> 2,4 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											 
																					
												Satsuma Display THG
												343 nm
												< 10 nm
												> 9 µJ
												> 0,9 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											 
																					
												Satsuma Display FHG
												257 nm
												< 10 nm
												> 0,5 µJ
												> 0,5 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											 
																					
												Satsuma
												1030 nm +/- 5nm
												< 10 nm
												> 10 µJ
												> 5 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											 
																					
												Satsuma HP
												1030 nm +/- 5nm
												< 10 nm
												> 20 µJ
												> 10 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											 
																					
												Satsuma HP2
												1030 nm +/- 5nm
												< 10 nm
												> 60 µJ
												> 20 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											 
																					
												Satsuma HP3
												1030 nm +/- 5nm
												< 10 nm
												> 60 µJ
												> 50 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz