Satsuma Display 是市场上设计最紧凑的风冷飞秒激光器,可提供4种波长的单独输出。
Satsuma Display 产品是基于在市场上被熟知的Satsuma激光器的平台-得益于10年来不断提升的产品技术和客户现场安装近2000台的完美体验。Satsuma激光器平台的可靠性和稳定性是得到了国际公认。
得益于Satsuma激光器的独特性能, Amplitude让显示行业的领导者们仅用一个激光器就可以实现4种不同波长的输出。它为各种材料(包括金属、p-Si、ITO、绝缘体和聚合物)提供了将加工质量优化到最高水平的可能性。
除此之外,飞秒脉冲提供了灵活性,轻松面对各类富有挑战性的工艺,例如选择性烧蚀,切割,钻孔和碳化。在激光修复工艺上升级您的纳秒激光器或皮秒器来提升您的生产良率。Satsuma Display坚固,紧凑,轻便,使用风冷,便于龙门架系统的集成设计
三维视图 Satsuma Display
| 规格 | IR | SHG | THG | FHG | 
|---|---|---|---|---|
| 波长 | 1030 nm | 515 nm | 343 nm | 257 nm | 
| 平均功率 | > 6 W (20 W 可选) | > 2.4 W (8 W可选) | > 0.9 W (3 W可选) | > 0.5 W (2 W可选) | 
| 脉冲能量 | > 40 μJ | > 16 μJ | > 6 μJ | > 4 μJ | 
| 重复频率 | 单枪匹马到 40 MHz | 单枪匹马到 40 MHz | 单枪匹马到 40 MHz | 单枪匹马到 40 MHz | 
| 脉冲时间 | < 350 fs 到10 ps | < 350 fs 到10 ps | < 350 fs 到10 ps | < 350 fs 到10 ps | 
| 波长切换时间 | < 2 s | < 2 s | < 2 s | < 2 s | 
与其他产品比较
您最多可同时比较 3 种产品
产品
										波长
										频谱带宽
										能量
										平均功率
										脉冲宽度
										重复率
									Satsuma Display IR
												1030 nm +/- 5nm
												< 10 nm
												> 40 µJ
												> 6 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											Satsuma Display SHG
												515 nm
												< 10 nm
												> 16 µJ
												> 2,4 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											Satsuma Display THG
												343 nm
												< 10 nm
												> 6 µJ
												> 0,9 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											Satsuma Display FHG
												257 nm
												< 10 nm
												> 4 µJ
												> 0,5 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											Tangor 100 UV
												343 nm +/- 1,7 nm
												< 0,5 nm
												> 150 µJ
												30 W
												< 500 fs 至 2 ps
												单发至 40 MHz
											Satsuma
												1030 nm +/- 5nm
												< 10 nm
												> 10 µJ
												> 5 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											Satsuma HP
												1030 nm +/- 5nm
												< 10 nm
												> 20 µJ
												> 10 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											Satsuma HP2
												1030 nm +/- 5nm
												< 10 nm
												> 60 µJ
												> 20 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											Satsuma HP3
												1030 nm +/- 5nm
												< 10 nm
												> 60 µJ
												> 50 W
												< 350 fs 至 > 10 ps
												单发至 40 MHz
											 
	 
				 
			 
			
			
			